Declaraties College GS 2019-2025
Bekijk de declaraties van de leden van Gedeputeerde Staten van Overijssel (periode 2019-2024).
Openbaar Declaratieregister CdK en GS 2024
Betreft | Kosten | Bedrag | ||
CdK A. Heidema, Commissaris vd koning, 1e kwartaal |
29/1 De Bagatelle Marienheem (diner voor 6 personen) ivm G5 (burgemeesters grootste gemeenten) | €736,00 | ||
25/3 Poppe Zwolle (diner voor 14 personen) ivm bezoek Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid | 1.011,00 | |||
2e kwartaal | 4/4 Landgoed Brakkesteijn ivm GS vergadering | €305,00 | ||
5/4 Hofvlietvilla Zwolle (diner) ivm vertrek burgemeester | €62,00 | |||
15/4 Huis Ter Duin Noordwijk aan Zee (verblijf) ivm een NL/DU meerdaagse conferentie | €226,00 | |||
17/4 Poppe Zwolle (diner voor 3 personen) ivm vertrek burgemeester | €180,00 | |||
3e kwartaal | 5/9 Doeksen Terschelling ivm Skylge-conferentie | €44 | ||
16/9 Boutique Hotel Corona Den Haag (verblijf) ivm Diner Kring CdK's met gouverneurs van Aruba/St. Maarten/Curacao | €192 | |||
4e kwartaal | 1/10 Mercure hotel Amersfoort (verblijf) ivm IPO jaarcongres | €210 | ||
19/11 De Kantine De Gasfabriek ivm GS vergadering | €172 | |||
M. von Martels, gedeputeerde, 2e kwartaal | 4/4 Landgoed Brakkesteijn ivm GS vergadering | €305,00 | ||
G.H. Ten Bolscher, gedeputeerde, 1e kwartaal | 18/1 HN-COURTYARD Berlijn ivm Grüne Woche (verblijf van twee nachten) | €272,00 | ||
2e kwartaal | 4/4 Landgoed Brakkesteijn ivm GS vergadering | €305,00 | ||
4e kwartaal | 1/10 Mercure hotels Amersfoort Centre (verblijf) ivm congres IPO | €210 | ||
19/11 De Kantine De Gasfabriek ivm GS vergadering | €172 | |||
E. Hoogland, gedeputeerde, 1e kwartaal | 31/1 Sheraton hotel Schiphol (verblijf en diner) ivm vroege vlucht op 1/2 naar Ierland | €384,00 | ||
1/2 HMS host Schiphol (lunch) ivm vlucht Ierland | €14,00 | |||
11/2 Thon Hotel Brussel (verblijf) ivm Commission for Economic Policy | €224,00 | |||
14/2 Beautanica Zwolle (diner) ivm overleg gemeente Zwolle | €70,00 | |||
6/3 Babylon Den Haag (verblijf) ivm vroeg overleg op 7/3 met ministerie EZK | €193,00 | |||
11/3 De Wethouder Denekamp (diner) ivm overleg burgemeester Denekamp | €93,00 | |||
25/3 Blue Box Den Haag (diner) ivm overleg MINDEF | €110,00 | |||
29/3 vd Valk Almelo (koffie) ivm kennismaking medewerker Oost NL | €28,00 | |||
2e kwartaal | 3/4 Katoen Goes (diner) ivm overleg gedeputeerde Zeeland | €105,00 | ||
4/4 Landgoed Brakkesteijn ivm GS vergadering | €305,00 | |||
4/4 Brussels Brasserie (diner) ivm Connecting Europe Days Brussel | € 85,00 | |||
17/4 Best Western Hotel Muenster (verblijf) German Tech Diner en Kick off Industrie 4.0 | €174,00 | |||
18/4 Courtyard Brussel (verblijf) ivm Europees Comité van de Regio's | €507,00 | |||
7/5 lunch Roermond ivm reis naar Maastricht | €11,00 | |||
7/5 Schloss Wilkinghege Munster (verblijf) ivm vroeg overleg in Oldenburg op 8/5 | €162,00 | |||
16/5 Grand hotel Mussmann Hannover (verblijf) ivm Parlementarischer Abend Hannover | €205,00 | |||
5/6 Bistro Kees Hengelo (diner) ivm overleg voorzitter Twente Board | €130,00 | |||
3e kwartaal | 4/7 BK Waalwijk (lunch) ivm reis Brussel | €25,00 | ||
4/7 Thon Hotel Brussel (verblijf) ivm Commission for Economic Policy | €422,00 | |||
4e kwartaal | 7/11 KLM vliegticket Turijn ivm European Semiconductor Regions Alliance | €410 | ||
7/11 Taxi Sartor Fabio Torino Italië ivm European Semiconductor Regions Alliance | €46 | |||
9/11 Taxi Nicosia Silvio La Loggia ivm European Semiconductor Regions Alliance | €48 | |||
9/10 Madou's Folie Brussel (diner) ivm overleg gedeputeerden Gld, directie Oost NL | €250 | |||
14/10 De Wethouder Denekamp (diner) ivm burgemeester Denekamp | €105 | |||
22/10 Hilton Turin Lingotto (verblijf) ivm European Semiconductor Regions Alliance | €437 | |||
23/10 ClubAvolta HMS host International Amsterdam (lunch) ivm vlucht Amsterdam - Tampere vanwege Commission for Economic Policy | €16 | |||
24/10 Courtyard hotel Tampere Finland (verblijf) overnachtingen ivm European Semiconductor Regions Alliance | €657 | |||
25/10 Daniel O Connells Iris Tampere (lunch) Commission for Economic Policy | €16 | |||
7/11 ClubAvolta HMS host Internation Amsterdam (verblijf) ivm vroege vlucht naar Turijn | €216 | |||
7/11 DoubleTree by Hilton Torino (verblijf) ivm European Semiconductor Regions Alliance | €134 | |||
14/11 Valk hotel Schiphol (verblijf) ivm vroege vlucht naar Warschau | €168 | |||
15/11 Restaurant Gate 1 Warszawa Polen (diner) ivm Rebuild Ukraine conf | €86 | |||
19/11 De Kantine De Gasfabriek GS vergadering- | €172 | |||
21/11 Thon Hotel Brussel parkeerkosten ivm | €35 | |||
21/11 Foodtruck Compass Brussel, consumptie ivm European Committee of the Regions | €2 | |||
21/11 Jeanbon Luxembourg Brussel, consumptie ivm European Committee of the Regions | €6 | |||
21/11 Thon Hotel Brussel (verblijf) ivm Comite van de Regio's | €375 | |||
22/11 Esso Raakeind Gilze, consumptie ivm terugreis European Committee of the Regions | €27 | |||
29/11 La Place de Vrolijkheid Zwolle, consumptie ivm afspraak | €10 | |||
2/12 Restaurant Luden Den Haag (diner) ivm overleg gedeputeerde Gld | €100 | |||
10/12 Cardo Brussel (verblijf) ivm Commission for Economic Policy | €499 | |||
T. de Bree, gedeputeerde, 1e kwartaal | 8/3 Foodbar Deventer (diner) ivm overleg oud-gedeputeerde | €124,00 | ||
2e kwartaal | 4/4 Landgoed Brakkesteijn ivm GS vergadering | €305,00 | ||
4e kwartaal | 19/11 De Kantine De Gasfabriek ivm GS vergadering | €172 | ||
M. Dadema, gedeputeerde, 1e kwartaal | 20/1 kilometervergoeding ivm dienstreizen | €61,00 | ||
20/2 kilometervergoeding ivm dienstreizen | € 174,00 | |||
2e kwartaal | 4/4 Landgoed Brakkesteijn ivm GS vergadering | €305,00 | ||
4e kwartaal | 1/10 Mercure hotels Amersfoort Centre (verblijf) ivm congres IPO | €210 | ||
19/11 De Kantine De Gasfabriek ivm GS vergadering | €172 | |||
21/11 Hotel Radisson Blu Conference (verblijf) ivm Dusseldorfse Dag | €113 | |||
L. Grijsen, gedeputeerde, 1e kwartaal | 9/1 De Witte Bergen Eemnes (diner) ivm overleg parlementslid | €77,00 | ||
4/4 Landgoed Brakkesteijn ivm GS vergadering | €305,00 | |||
11/6 Hotel Amsterdam Zuidas (verblijf, diner) ivm event VDL De Meeuw/Ministerie BZK/ Ministerie VWS | €443,00 | |||
19/11 De Kantine De Gasfabriek ivm GS vergadering | €172 | |||
7/11 The Hague Marriott hotel (verblijf) ivm overleg op 7/11 en -daarop volgend- overleg 8/11 | €95 | |||
Totaal Q1 t/m Q4 | Reiskosten | €1380 | Verblijf / diner | €10.924 |
Openbaar Declaratieregister CdK en GS 2023
Naam/periode | Reiskosten | Kosten verblijf/diner | Kosten scholing |
A. Heidema (CdK) |
20/9 Hofvlietvilla i.v.m. afscheidslunch: € 180,00 26/9 Dagarrangement bij Mediatraining: € 53,00 |
26/9 Mediatraining: € 426 | |
A. Heidema (CdK) |
2/10 Loetje Enschede i.v.m. werkbespreking (3 personen): € 94,00 9/10 + 10/10 verblijfkosten European week of the regions and cities (EWRC): € 578,00 9/10 diner European week of the regions and cities (EWRC): € 59,00 |
||
E. van Hijum - 1e kwartaal | 27/3: Verblijf in Brussel vanwege Comité van de Regio's: € 700,48 | ||
E. van Hijum - 2e kwartaal | 27/6: Verblijf in Brussel vanwege Comité van de Regio's: € 526,24 | ||
E. van Hijum - 2e kwartaal | 27/6: Huur werkkamer tussen twee besprekingen: € 110,00 | ||
E. Boerman - 1e kwartaal | 27/1: Diner in Nijmegen met Jean Buskens: € 113,50 | ||
M.T. van Haaf - 2e kwartaal | 27/4: Eigen vervoer 1-2-2022 t/m 8-2-2023 (674 km * 0,19): € 128,06 | ||
G.H. ten Bolscher |
26/9 dagarrangement bij Mediatraining: € 53,00 |
26/9 Mediatraining: € 426 | |
G.H. ten Bolscher |
9/10 + 10/10 verblijfskosten European week of the regions and cities (EWRC) 9/10 diner European week of the regions and cities (EWRC): € 59,00 |
||
T.A. de Bree 3e kwartaal |
26/9 dagarrangement bij Mediatraining: € 53,00 |
26/9 Mediatraining: € 426 | |
T.A. de Bree 4e kwartaal |
9/10 + 10/10 verblijfskosten European week of the regions and cities (EWRC): € 289 9/10 diner European week of the regions and cities (EWRC): € 59,00 10/10 lunch European week of the regions and cities (EWRC): € 25 18/10 dinder Deventer Regionale Energie Strategie: € 274 |
||
R.H. de Witte | |||
M. von Martels 3e kwartaal |
26/9 dagarrangement bij Mediatraining: € 53,00 |
26/9 Mediatraining: € 426 |
|
M. von Martels |
9/10 + 10/10 verblijfskosten European week of the regions and cities (EWRC): € 578 9/10 diner European week of the regions and cities (EWRC): € 59,00 |
||
E. Hoogland 3e kwartaal |
26/9 dagarrangement bij Mediatraining: € 53,00 |
26/9 Mediatraining: € 426 |
|
E. Hoogland 4e kwartaal |
9/10 + 10/10 verblijfskosten European week of the regions and cities (EWRC): € 578 9/10 diner European week of the regions and cities (EWRC): € 59,00 |
||
M. Dadema 3e kwartaal |
26/9 dagarrangement bij Mediatraining: € 53,00 |
26/9 Mediatraining: € 426 |
|
M. Dadema 4e kwartaal |
9/10 + 10/10 verblijfskosten European week of the regions and cities (EWRC): € 578 9/10 diner European week of the regions and cities (EWRC): € 59,00 |
||
L. Grijsen 3e kwartaal |
26/9 dagarrangement bij Mediatraining: € 53,00 |
26/9 Mediatraining: € 426 |
|
L. Grijsen |
9/10 + 10/10 verblijfskosten European week of the regions and cities (EWRC): € 578 9/10 diner European week of the regions and cities (EWRC): € 59,00 |
||
Totaal | € 128,06 | € 4.392,64 | € 2.982,00 |
Openbaar Declaratieregister CdK en GS 2022
Naam/periode | Reiskosten | Kosten verblijf/diner | Kosten scholing |
A. Heidema (CdK) | |||
E. van Hijum - 1e kwartaal |
28/2: Tickets Marseille vanwege Comité van de Regio’s
|
28/2: Huur werkruimte vanwege digitale overleggen in Postillion € 79,- |
|
E. van Hijum - 1e kwartaal | 27/3: Overnachting (één) Den Haag ivm afspraken tot laat en vroege afspraak op 10/3 € 121,- |
||
E. van Hijum - 1e kwartaal | 27/3: Taxi in Marseille ivm Comité van de Regio's € 64,00 | 27/3: Verblijf in Marseille vanwege Comité van de Regio’s € 604,- |
|
E. van Hijum - 2e kwartaal | 27/4: Overnachting (één) Den Haag vanwege afspraken tot laat en vroege afspraak op 23/3 € 116,- |
||
E. van Hijum - 2e kwartaal | 31/5: Foutieve boeking hotelkamer € 155,- |
||
E. van Hijum - 2e kwartaal | 27/6: Verblijf in Luxemburg vanwege Comité van de Regio’s € 508,00 |
||
E. van Hijum - 3e kwartaal | 27/7: Verblijf in Brussel vanwege Comité van de regio's: € 970 | ||
E. van Hijum - 3e kwartaal | 27/9: Mercure Hotel Den Haag vanwege Prinsjesdag: € 178,00 | ||
E. van Hijum - 4e kwartaal | 27/10: Verblijf in Brussel vanwege Comité van de Regio's: € 592,00 | ||
E. van Hijum - 4e kwartaal | 27/12: Verblijf in Brussel vanwege Comité van de Regio: € 1.112,00 | ||
E. Boerman - 1e kwartaal | 27/3: Valk Dordrecht vanwege Praktijkbezoek bestuurders BO DAW € 145,- |
||
E. Boerman - 3e kwartaal | 27/7: Tanken in Duitsland vanwege TEN-T Lyon: € 50,00 | 27/7: Verblijf in Lyon vanwege TEN-T: € 325,00 | |
M.T. van Haaf - 3e kwartaal | 27/8: Postillion Den Haag vanwege Provada: € 248,00 | ||
M.T. van Haaf - 4e kwartaal | 27/11: Treinreis 4 personen naar Expo Real München: € 1.671,00 | 27/10: Mercure Den Haag vanwege Stedelijke Transformatie en Prinsjesdag: € 178,00 | |
G.H. ten Bolscher | |||
T.A. de Bree - 4e kwartaal | 27/11: Consumptie in Brussel vanwege European Week of de Regions and Cities: € 14,00 | 27/11: Mercure Den Haag vanwege Prinsjesdag: € 178,00 | |
T.A. de Bree - 4e kwartaal | 27/11: Consumptie vanwege afscheid medewerker: € 61,00 | ||
R.H. de Witte | |||
Totaal | € 2.404,00 | € 5.509,00 |
Declaraties CdK en leden van Gedeputeerde Staten
Naam/periode | Reiskosten | Kosten verblijf/diner | Kosten scholing |
A. Heidema (CdK) | |||
E. van Hijum - 4e kwartaal | 11/10-13/10: verblijf in Brussel vanwege Comité van de Regio’s € 621,- |
||
E. Boerman - 1e kwartaal | 12/2019: Nieuwspoort - zakelijke lunch vanwege N35/mirt lobbygesprek € 44,13 |
||
M.T. van Haaf - 1e kwartaal | 10/2020-08/2021 € 161,65 |
||
G.H. ten Bolscher | |||
T.A. de Bree | |||
R.H. de Witte | |||
Totaal | € 161,65 | € 665,13 |
Declaraties GS 2019
Kosten | Cdk Heidema |
GS v.Hijum |
GS Maij |
GS Boerman |
GS Traag |
GS v. Haaf |
Totaal |
Reis | 122 | 68 | 190 | ||||
Diner | 40 | 80 | 272 | 148 | 664 | ||
Verblijf | 220 | 452 | 1.405 | 826 | 2.779 | ||
Scholing | |||||||
Representatie | |||||||
Computer |
605 | 605 | |||||
Overig | |||||||
Totaal | 40 | 220 | 452 | 202 | 1.745 | 1.579 | 4.238 |