Declaraties College GS 2019-2023
Bekijk de declaraties van de leden van Gedeputeerde Staten van Overijssel (periode 2019-2023).
Openbaar Declaratieregister CdK en GS: Periode 1 januari 2023 tot en met 11 juli 2023
Naam/periode | Reiskosten | Kosten verblijf/diner | Kosten scholing |
A. Heidema (CdK) | |||
E. van Hijum - 1e kwartaal | 27/3: Verblijf in Brussel vanwege Comité van de Regio's: € 700,48 | ||
E. van Hijum - 2e kwartaal | 27/6: Verblijf in Brussel vanwege Comité van de Regio's: € 526,24 | ||
E. van Hijum - 2e kwartaal | 27/6: Huur werkkamer tussen twee besprekingen: € 110,00 | ||
E. Boerman - 1e kwartaal | 27/1: Diner in Nijmegen met Jean Buskens: € 113,50 | ||
M.T. van Haaf - 2e kwartaal | 27/4: Eigen vervoer 1-2-2022 t/m 8-2-2023 (674 km * 0,19): € 128,06 | ||
G.H. ten Bolscher | |||
T.A. de Bree | |||
R.H. de Witte | |||
Totaal | € 128,06 | € 1.450,22 |
Openbaar Declaratieregister CdK en GS over 2022
Naam/periode | Reiskosten | Kosten verblijf/diner | Kosten scholing |
A. Heidema (CdK) | |||
E. van Hijum - 1e kwartaal |
28/2: Tickets Marseille vanwege Comité van de Regio’s
|
28/2: Huur werkruimte vanwege digitale overleggen in Postillion € 79,- |
|
E. van Hijum - 1e kwartaal | 27/3: Overnachting (één) Den Haag ivm afspraken tot laat en vroege afspraak op 10/3 € 121,- |
||
E. van Hijum - 1e kwartaal | 27/3: Taxi in Marseille ivm Comité van de Regio's € 64,00 | 27/3: Verblijf in Marseille vanwege Comité van de Regio’s € 604,- |
|
E. van Hijum - 2e kwartaal | 27/4: Overnachting (één) Den Haag vanwege afspraken tot laat en vroege afspraak op 23/3 € 116,- |
||
E. van Hijum - 2e kwartaal | 31/5: Foutieve boeking hotelkamer € 155,- |
||
E. van Hijum - 2e kwartaal | 27/6: Verblijf in Luxemburg vanwege Comité van de Regio’s € 508,00 |
||
E. van Hijum - 3e kwartaal | 27/7: Verblijf in Brussel vanwege Comité van de regio's: € 970 | ||
E. van Hijum - 3e kwartaal | 27/9: Mercure Hotel Den Haag vanwege Prinsjesdag: € 178,00 | ||
E. van Hijum - 4e kwartaal | 27/10: Verblijf in Brussel vanwege Comité van de Regio's: € 592,00 | ||
E. van Hijum - 4e kwartaal | 27/12: Verblijf in Brussel vanwege Comité van de Regio: € 1.112,00 | ||
E. Boerman - 1e kwartaal | 27/3: Valk Dordrecht vanwege Praktijkbezoek bestuurders BO DAW € 145,- |
||
E. Boerman - 3e kwartaal | 27/7: Tanken in Duitsland vanwege TEN-T Lyon: € 50,00 | 27/7: Verblijf in Lyon vanwege TEN-T: € 325,00 | |
M.T. van Haaf - 3e kwartaal | 27/8: Postillion Den Haag vanwege Provada: € 248,00 | ||
M.T. van Haaf - 4e kwartaal | 27/11: Treinreis 4 personen naar Expo Real München: € 1.671,00 | 27/10: Mercure Den Haag vanwege Stedelijke Transformatie en Prinsjesdag: € 178,00 | |
G.H. ten Bolscher | |||
T.A. de Bree - 4e kwartaal | 27/11: Consumptie in Brussel vanwege European Week of de Regions and Cities: € 14,00 | 27/11: Mercure Den Haag vanwege Prinsjesdag: € 178,00 | |
T.A. de Bree - 4e kwartaal | 27/11: Consumptie vanwege afscheid medewerker: € 61,00 | ||
R.H. de Witte | |||
Totaal | € 2.404,00 | € 5.509,00 |
Declaraties CdK en leden van Gedeputeerde Staten
Naam/periode | Reiskosten | Kosten verblijf/diner | Kosten scholing |
A. Heidema (CdK) | |||
E. van Hijum - 4e kwartaal | 11/10-13/10: verblijf in Brussel vanwege Comité van de Regio’s € 621,- |
||
E. Boerman - 1e kwartaal | 12/2019: Nieuwspoort - zakelijke lunch vanwege N35/mirt lobbygesprek € 44,13 |
||
M.T. van Haaf - 1e kwartaal | 10/2020-08/2021 € 161,65 |
||
G.H. ten Bolscher | |||
T.A. de Bree | |||
R.H. de Witte | |||
Totaal | € 161,65 | € 665,13 |
Declaraties GS van heel 2019
Kosten | Cdk Heidema |
GS v.Hijum |
GS Maij |
GS Boerman |
GS Traag |
GS v. Haaf |
Totaal |
Reis | 122 | 68 | 190 | ||||
Diner | 40 | 80 | 272 | 148 | 664 | ||
Verblijf | 220 | 452 | 1.405 | 826 | 2.779 | ||
Scholing | |||||||
Representatie | |||||||
Computer |
605 | 605 | |||||
Overig | |||||||
Totaal | 40 | 220 | 452 | 202 | 1.745 | 1.579 | 4.238 |